| Kode Desa | Nama Desa | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 6112012001 | Sungai Raya | 7,591 | 7,341 | 14,932 |
| 6112012002 | Sungai Ambangah | 3,272 | 3,167 | 6,439 |
| 6112012003 | Arang Limbung | 14,513 | 14,077 | 28,590 |
| 6112012004 | Kuala Dua | 16,431 | 15,990 | 32,421 |
| 6112012005 | Tebang Kacang | 2,512 | 2,408 | 4,920 |
| 6112012006 | Sungai Asam | 3,078 | 2,767 | 5,845 |
| 6112012007 | Pulau Limbung | 1,251 | 1,091 | 2,342 |
| 6112012008 | Kapur | 9,255 | 8,891 | 18,146 |
| 6112012009 | Gunung Tamang | 1,068 | 913 | 1,981 |
| 6112012010 | Sungai Bulan | 1,790 | 1,684 | 3,474 |
| 6112012011 | Limbung | 9,010 | 8,718 | 17,728 |
| 6112012012 | Teluk Kapuas | 6,966 | 6,909 | 13,875 |
| 6112012013 | Madu Sari | 2,619 | 2,520 | 5,139 |
| 6112012014 | Mekar Sari | 6,337 | 6,061 | 12,398 |
| 6112012015 | Mekar Baru | 7,646 | 7,463 | 15,109 |
| 6112012016 | Sungai Raya Dalam | 12,125 | 11,995 | 24,120 |
| 6112012017 | Parit Baru | 16,192 | 15,611 | 31,803 |
| 6112012018 | Pulau Jambu | 502 | 446 | 948 |
| 6112012019 | Kali Bandung | 1,081 | 975 | 2,056 |
| 6112012020 | Muara Baru | 603 | 530 | 1,133 |
| 6112012021 | Sukulanting | 1,320 | 1,256 | 2,576 |
| 6112012022 | Permata Jaya | 2,489 | 2,275 | 4,764 |
| TOTAL | 127,651 | 123,088 | 250,739 | |
Kecamatan Sungai Raya
| Responden | ||
| Orang | ||
| Jenis Kelamin | ||
| laki - Laki | : | Orang |
| Perempuan | : | Orang |
| Pendidikan | ||
| SD | : | Orang |
| SMP | : | Orang |
| SMA | : | Orang |
| DIII | : | Orang |
| S1 | : | Orang |
| S2 | : | Orang |
| S3 | : | Orang |